
Analize și imagistică la Ortovet
La ORTOVET facem eforturi continue pentru a beneficia de cele mai performante metode de diagnostic, în beneficiul pacienților noștri.
Analize de sânge, ecografie, radiologie, endoscopie, iată doar o parte dintre investigațiile pe care le folosim la ORTOVET pentru diagnosticul cât mai rapid și corect al pacienților noștri. La acestea se adaugă examene RMN și CT prin laboratoare partenere specializate, precum și: analize de urină, analize imunologice, examene anatomopatologice (prin laborator partener specializat), examene microbiologice (prin laborator partener specializat).

Echipamentele fac diferența
Folosim o instalație automată de biochimie umedă, în sistem deschis. Aceasta este metoda considerată de referință în toate laboratoarele performante de medicină umană. Față de metodele expeditive de biochimie uscată, care oferă rezultate rapid, dar cu valoare orientativă, biochimia umedă asigură performanța maximă de acuratețe și eficiență. Analizorul de biochimie serică ORTOVET este integrat în sistemul de control extern international Labquality EQAS.
Folosim două instalații de ultimă generație, una bazată pe tehnologia Coulter counter, cu performanță maximă de analiză 5 DIFF, iar cealaltă pe dispozitive QBC (Quantitative Buffy Coat), care are avantajul utilizării și ca metodă de concentrare pentru microfilarii.
Plan acromat, cu adaptoare pentru examinare în câmp întunecat și în lumină polarizată. Pe lângă performanța echipamentului, calitatea recunoscută a examenelor microscopice efectuate la ORTOVET este determinată și de calificarea și experiența operatorilor.
Echipamentele folosite pentru ecografie (Doppler), electrocardiografie, măsurarea tensiunii arteriale, monitorizarea funcțiilor vitale sunt printre cele mai performante disponibile pe plan mondial.
Rezultatele analizelor efectuate la ORTOVET sunt arhivate în format electronic.
Primum non nocere!
De la 1 martie 2014, procedurile chirurgicale la ORTOVET vor fi precedate de analize, conform recomandării medicului.
Însoțitorii pacienților pot refuza analizele dacă își asumă în scris riscurile implicate. Cu toate acestea, pe baza stării clinice, a anamnezei, a tuturor informațiilor la care are acces, medicul ORTOVET poate aprecia că riscul efectuării chirurgiei fără analizele recomandate este inacceptabil și poate declina realizarea intervenției până la obținerea informațiilor medicale solicitate.
Profile principale pentru analizele de biochimie serică:
Nume parametru / analiză | Preț ORTOVET |
---|---|
Alaninaminotransferază (ALT) | 000,00 lei |
Aspartataminotransferază (AST) | 000,00 lei |
Creatinină | 000,00 lei |
Fosfatază alcalină | 000,00 lei |
Glucoză serică | 000,00 lei |
GGT | 000,00 lei |
Proteină totală | 000,00 lei |
Uree | 000,00 lei |
Total | 000,00 lei |
Nume parametru / analiză | Preț ORTOVET |
---|---|
Bilirubină totală | 000,00 lei |
Alaninaminotransferază (ALT) | 000,00 lei |
Aspartataminotransferază (AST) | 000,00 lei |
Creatinină | 000,00 lei |
Amilază serică | 000,00 lei |
Colesterol | 000,00 lei |
Fosfatază alcalină | 000,00 lei |
Glucoză serică | 000,00 lei |
GGT | 000,00 lei |
Lipază | 000,00 lei |
Trigliceride | 000,00 lei |
Uree | 000,00 lei |
Globuline (incl Pt, Alb) | 000,00 lei |
Calciu seric | 000,00 lei |
Fosfor seric | 000,00 lei |
Total | 000,00 lei |
Nume parametru / analiză | Preț ORTOVET |
---|---|
Alaninaminotransferază (ALT) | 000,00 lei |
Aspartataminotransferază (AST) | 000,00 lei |
Creatinină | 000,00 lei |
Colesterol | 000,00 lei |
Glucoză serică | 000,00 lei |
GGT | 000,00 lei |
Trigliceride | 000,00 lei |
Uree | 000,00 lei |
Globuline (incl Pt, Alb) | 000,00 lei |
Fosfor seric | 000,00 lei |
Raport Na/K (incl Na, K) | 000,00 lei |
tT4 | 000,00 lei |
Total | 000,00 lei |
Nume parametru / analiză | Preț ORTOVET |
---|---|
Creatinină | 000,00 lei |
Glucoză serică (la recoltare) | 000,00 lei |
Uree | 000,00 lei |
Calciu seric | 000,00 lei |
Fosfor seric | 000,00 lei |
Raport Na/K (incl Na, K) | 000,00 lei |
Total | 000,00 lei |
Nume parametru / analiză | Preț ORTOVET |
---|---|
Bilirubină totală | 000,00 lei |
Alaninaminotransferază (ALT) | 000,00 lei |
Aspartataminotransferază (AST) | 000,00 lei |
Colesterol | 000,00 lei |
Fosfatază alcalină | 000,00 lei |
Glucoză serică (la recoltare) | 000,00 lei |
GGT | 000,00 lei |
Proteină totală | 000,00 lei |
Trigliceride | 000,00 lei |
Total | 000,00 lei |
Nume parametru / analiză | Preț ORTOVET |
---|---|
Alaninaminotransferază (ALT) | 000,00 lei |
Aspartataminotransferază (AST) | 000,00 lei |
Creatinină | 000,00 lei |
Creatinkinază | 000,00 lei |
Glucoză serică (la recoltare) | 000,00 lei |
GGT | 000,00 lei |
LDH | 000,00 lei |
Trigliceride | 000,00 lei |
Uree | 000,00 lei |
Globuline (incl Pt, Alb) | 000,00 lei |
Calciu seric | 000,00 lei |
Raport Na/K (incl Na, K) | 000,00 lei |
Magneziu | 000,00 lei |
Total | 000,00 lei |
Nume parametru / analiză | Preț ORTOVET |
---|---|
Bilirubină totală | 000,00 lei |
Alaninaminotransferază (ALT) | 000,00 lei |
Aspartataminotransferază (AST) | 000,00 lei |
Creatinină | 000,00 lei |
Creatinkinază | 000,00 lei |
Fosfatază alcalină | 000,00 lei |
Glucoză serică (la recoltare) | 000,00 lei |
GGT | 000,00 lei |
LDH | 000,00 lei |
Uree | 000,00 lei |
Globuline (incl Pt, Alb) | 000,00 lei |
Calciu seric | 000,00 lei |
Total | 000,00 lei |
Nume parametru / analiză | Preț ORTOVET |
---|---|
Alaninaminotransferază (ALT) | 000,00 lei |
Creatinină | 000,00 lei |
Glucoză serică (la recoltare) | 000,00 lei |
Proteină totală | 000,00 lei |
Total | 000,00 lei |
Tarife pentru analizele recoltate la ORTOVET și efectuate în laboratoarele specializate SYNEVOVET:
Nume parametru / analiză | Preț ORTOVET |
---|---|
Fosfatază alcalină | 13 lei |
Alaninaminotransferază | 9 lei |
Amilază serică | 191 lei |
Aspartataminotransferază | 9 lei |
Creatinkinază | 21 lei |
Gama-Glutamiltransferază | 12 lei |
Bilirubină totală | 9 lei |
Calciu seric | 9 lei |
Creatinină | 9 lei |
Glucoză serică | 9 lei |
Magneziu | 10 lei |
Fosfor seric | 19 lei |
Proteină serică totală | 12 lei |
Lactat Dehidrogenază | 22 lei |
Trigliceride | 12 lei |
Uree serică | 10 lei |
Lipază | 12 lei |
Colesterol | 12 lei |
Globuline | 22 lei |
Raport Na/K | 26 lei |
T4 total | 72 lei |
Hemoleucogramă | 70 lei |
Hemograma | 75 lei |
Nume parametru / analiză | Preț ORTOVET (lei) |
---|---|
Boala limbii albastre (Bluetongue virus – BTV) – PCR | 286 |
Diareea virală bovină (BVD) – PCR | 343 |
Schmallenberg virus (SBV) – PCR | 343 |
Rinotraheită infecțioasă bovină (IBR) – PCR | 500 |
Leucoză Enzootică Bovină (LEB) – Ac | 143 |
Pneumovirus respirator bovin (BRSV) – PCR | 500 |
Parainfluența bovină (PI3) – PCR | 500 |
Pasteurella multocida – PCR | 500 |
Mannheimia haemolytica – PCR | 500 |
Histophilus somni – PCR | 500 |
Mycoplasma bovis – PCR | 500 |
Coronavirus bovin – PCR | 500 |
Influența D – PCR | 500 |
Profil Respirator Bovine – PCR | 1.820 |
Staphylococcus aureus – PCR | 186 |
Staphylococcus spp. – PCR | 186 |
Streptococcus uberis – PCR | 186 |
Pseudomonas spp. – PCR | 186 |
Escherichia coli – PCR | 186 |
Chlamydophila – PCR | 500 |
Coxiella burnetii – PCR | 500 |
Listeria monocytogenes – PCR | 500 |
Salmonella spp. – PCR | 500 |
Anaplasma marginale – PCR | 500 |
Anaplasma phagocytophilum – PCR | 500 |
Rickettsia spp. – PCR | 500 |
Boala limbii albastre (Bluetongue virus – BTV) – Ac | 12 |
Profil patogeni lapte de tanc – PCR | 929 |
Campylobacter fetus spp. – PCR | 500 |
Herpesvirus bovin tip 4 (BHV4) – PCR | 500 |
Profil avort bovine – PCR | 1.287 |
Toxoplasma gondii – PCR | 529 |
Neospora caninum – PCR | 529 |
Rinotraheită infecțioasă bovină (IBRgB) – Ac | 57 |
Hemogramă cu formula leucocitară aviară | 91 |
Hemoglobină | 26 |
Hematocrit | 26 |
Identificarea genomului PCV2 și PCV3 – PCR | 328 |
Identificarea genomului PRRSV (EU/NA) – PCR | 328 |
Identificarea genomului BTV – PCR | 273 |
Identificarea genomului BVDV – PCR | 328 |
Identificarea genomului Babesia spp. – PCR | 312 |
Identificarea și cuantificarea genomului PCV2 și PCV3 – PCR | 410 |
Identificarea genomului Lawsonia intracellularis – PCR | 273 |
Identificarea genomului Actinobacillus pleuropneumoniae – PCR | 328 |
Identificarea genomului virusului bolii Carre – PCR | 338 |
Identificarea genomului herpesvirusului canin – PCR | 312 |
Identificarea genomului parvovirusului canin – PCR | 312 |
Identificarea genomului Ehrlichia spp. – PCR | 312 |
Identificarea genomului coronavirusului canin – PCR | 312 |
Identificarea genomului calicivirusului felin – PCR | 312 |
Identificarea genomului coronavirusului felin – PCR | 351 |
Identificarea genomului herpesvirusului felin – PCR | 312 |
Identificarea genomului virusului imunodeficienței feline – PCR | 312 |
Identificarea genomului virusului leucemiei feline – PCR | 312 |
Identificarea genomului virusului panleucopeniei feline – PCR | 312 |
Identificarea genomului Mycoplasma felis – PCR | 312 |
Identificarea genomului Mycoplasma hyopneumoniae – PCR | 300 |
Identificarea genomului virusului Influenza tip A – PCR | 300 |
Identificarea genomului Avibacterium paragallinarum – PCR | 342 |
Identificarea genomului virusului bronșitei infecțioase aviare – tulpină varianta QX | 491 |
Identificarea genomului virusului bronșitei infecțioase aviare – tulpină varianta 02 | 491 |
Identificarea genomului Metapneumovirusului aviar – subtipul A și B | 491 |
Identificarea genomului Mycoplasma gallisepticum și Mycoplasma synoviae | 491 |
Identificarea genomului Adenovirusului aviar – Grup I | 491 |
Identificarea genomului virusului diareei enzootice porcine (PEDV) | 300 |
Profil respirator bovine (4 patogeni) – PCR | 819 |
Identificare genomului Rotavirus A – PCR | 300 |
Identificarea genomului Pneumovirus respirator bovin (BRSV) și Parainfluența bovină (PI3) | 615 |
Identificarea genomului Mannheimia haemolytica și Pasteurella multocida | 615 |
Fosfatază alcalină | 13 |
Alaninaminotransferază | 9 |
Amilază serică | 19 |
Aspartataminotransferază | 9 |
Creatinkinază | 21 |
Gama-Glutamiltransferază | 12 |
Albumină serică | 14 |
Bilirubină totală | 9 |
Calciu seric | 9 |
Creatinină | 9 |
Glucoză serică | 9 |
Sideremie | 12 |
Acid lactic | 48 |
Magneziu | 10 |
Fosfor seric | 19 |
Proteină serică totală | 12 |
Lactat Dehidrogenază | 22 |
Trigliceride | 12 |
Acid Uric | 39 |
Uree serică | 10 |
Lipază | 12 |
Colesterol | 12 |
Globuline | 22 |
Sodiu (Na+) | 14 |
Potasiu (K+) | 14 |
Clor (Cl-) | 14 |
Fructozamină | 22 |
Bilirubină directă | 16 |
Bilirubină indirectă | 29 |
Citologie | 104 |
Profil citologie fluide cavitare | 130 |
Citologie lichid sinovial | 130 |
Citologie lichid cefalorahidian (LCR) | 130 |
Citologie frotiu vaginal | 59 |
Examen citobloc | 338 |
Citologie vaginală + Progesteron | 107 |
Cultura Brachyspira spp. | 253 |
Cultura Clostridium difficile | 61 |
Concentrația minimă inhibitorie (CMI) – Antibiogramă | 507 |
Microbiologie specială: fungi, anaerobi, germeni fastidioși | 152 |
Brachyspira hyodysenteriae – PCR | 343 |
Brachyspira pilosicoli – PCR | 343 |
Diareea virală bovină (BVD) – PCR | 343 |
Campylobacter fetus fetus – PCR | 343 |
Campylobacter fetus venerealis – PCR | 343 |
Circovirus porcin (PCV2) – PCR | 343 |
Gastroenterită transmisibilă (TGE) – PCR | 343 |
Haemophilus parasuis – PCR | 343 |
Herpesvirus caprin tip 1 – PCR | 343 |
Influenza tip A – PCR | 343 |
Lawsonia intracellularis – PCR | 343 |
Leptospira – PCR | 343 |
Mixomatoză – PCR | 343 |
Mycoplasma agalactiae – PCR | 343 |
Mycoplasma hyopneumoniae – PCR | 343 |
Mycoplasma hyorhinis – PCR | 343 |
Mycoplasma hyosynoviae – PCR | 343 |
Mycoplasma mycoides cluster – PCR | 343 |
Mycoplasma ovipneumoniae – PCR | 343 |
Paratuberculosis – PCR | 343 |
Parvovirus porcin – PCR | 343 |
Diareea epidemică porcină (PEDv) – PCR | 343 |
Sindromul respirator reproductiv porcin (PRRS) – PCR | 343 |
Rotavirus tip A – PCR | 343 |
Pneumovirus respirator bovin (BRSV) – Ac | 62 |
Neospora caninum – Ac | 62 |
Parainfluenza 3 (PI3) – Ac | 62 |
Toxoplasma gondii – Ac | 62 |
Erysipelothrix rhusiopathiae (rujet) – Ac | 62 |
Parvovirus porcin (PPV) – Ac | 62 |
Boala limbii albastre (Bluetongue virus – BTV) – PCR | 286 |
Mannheimia haemolytica – PCR | 343 |
Histophilus somni – PCR | 343 |
Pasteurella multocida – PCR | 343 |
Boala limbii albastre (Bluetongue virus – BTV) – Ac | 21 |
Factori de virulență E.Coli | 709 |
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) – serotipare | 357 |
Brucella spp. – PCR | 343 |
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) – PCR | 343 |
Paratuberculoză bovină (ParaTB) – Ac | 62 |
Bordetella bronchiseptică – PCR | 343 |
Influenza suis tip A – Ac | 69 |
Artrită encefalită caprină (CAEV) – Ac | 62 |
Influenza tip A – subtipizare – PCR | 841 |
Virusul Maedi-Visna (MVV) / Artrită Encefalită Caprină (CAEV) – PCR | 372 |
Profil general ecvine | 173 |
Profil Performanță Ecvine | 304 |
Profil Rumegatoare | 172 |
Profil porcine | 201 |
Profil ADN | 404 |
Verificarea paternității (produs) | 404 |
Profil ADN (câine) | 451 |
Verificarea paternității (produs) (câine) | 451 |
Mycoplasma hyopneumoniae – Ac (confirmare ELISA) | 640 |
Escherichia coli – PCR | 520 |
Salmonella enterică – serotipare | 264 |
Izolare/identificare germeni anaerobi | 517 |
Determinarea prezenței toxinei botulinice | 261 |
Determinarea tipului de toxină botulinică | 361 |
Clostridiul difficile – izolare și determinarea toxigenității | 517 |
PCR Ribotipare Clostridium difficile | 571 |
Anticorpi antitoxici antitetanici | 650 |
Test de aglutinare ultramicroscopică cu antigene Leptospira | 242 |
Brahiurie (Brachyury) | 382 |
Deficiență de adeziune leucocitară canină (CLAD) | 382 |
Anomalia “Collie Eye” (Collie Eye Anomaly) – Optigen | 1.283 |
Toxicoză prin cupru (Copper Toxicosis) | 382 |
Orbire nocturnă (CSNB) | 382 |
Cistinurie (Cystinuria) | 382 |
Sindromul “Dry Eye Curly Coat” | 382 |
Mielopatie degenerativă (DM) exon 2 | 493 |
Haemotrophic Mycoplasma – PCR (pisică) | 437 |
Displazie Retiniană (Retinal Dysplasia) – Partner Laboratory (Labrador Retriever) | 382 |
Anomalia “Collie Eye” (Collie Eye Anomaly) – Partner Laboratory | 382 |
Neonatal cortical cerebellar abiotrophy (NCCD) | 382 |
Hereditary nasal parakeratosis (HNPK) | 975 |
Shar Pei Autoinflammatory Disease (SPAID) | 363 |
Clonalitate limfocite (PARR) | 724 |
Boala Lafora | 615 |
Sindromul “Dry Eye Curly Coat” + Episodic Falling | 697 |
Degenerare spongioasă cu ataxie cerebeloasă tip 1 și tip 2 (SDCA 1+2) | 649 |
Profil ADN Premium SNP | 478 |
Cardiomiopatia cu mortalitate juvenilă (CJM) | 335 |
M-locus (alele: Mh, M, Ma+, Ma, Mc+, Mc, m) | 363 |
Culoare Cacao (maro închis, ciocolatiu închis) | 363 |
Locus I (pheomelanin intensity) | 588 |
Colapsul indus de exercițiu fizic (EIC) | 493 |
Episodic Falling | 382 |
Deficiență de factor VII (Factor VII Deficiency) | 382 |
Nefropatie familială (Familial Nephropathy) | 382 |
Fucozidoză (Fucosidosis) | 382 |
Boala Krabbe (Krabbe-disease) | 382 |
Glycogen Storage Disease | 382 |
Gangliozidoză GM1 (GM1-Gangliosidosis) | 382 |
Neutropenia ciclică canină (Canine Cyclic Neutropenia) | 382 |
Distrofie musculară (GRMD) | 382 |
GR PRA1 | 382 |
Hemofilia A (Deficiență de factor VIII) | 493 |
Hemofilia B (Deficiență de factor IX) | 493 |
Neuropatie ereditară (Hereditary Neuropathy) | 482 |
Cataractă ereditară (Hereditary cataract) | 382 |
Miopatie ereditară (Hereditary Myopathy) | 382 |
Hiperuricozurie (Hyperuricosuria) | 382 |
Epidermoliză buloasă joncțională (JEB) | 382 |
L-2-Hydroxyglutaric Aciduria | 482 |
Hipertermie maligna (Malignant Hyperthermia) | 382 |
Sensibilitate la Ivermectină (MDR1 Gene Defect) | 382 |
Mucopolizaharidoză tip VII (MPS) | 382 |
Sindromul Musladin-Leuke (Musladin-Leuke Syndrome) | 382 |
Myostatin mutation | 382 |
Myotonia Congenita | 382 |
Narcolepsie (Narcolepsy) | 382 |
Encefalopatie neonatală (Neonatal Encephalopathy) | 382 |
Osteogenesis Imperfectă | 382 |
Deficiență de fosfofructokinază (Phosphofructokinase Deficiency) | 382 |
crd1-PRA | 382 |
Locus A (Aguti) | 382 |
prcd-PRA | 493 |
Atrofie retiniană progresivă (crd-PRA) | 482 |
Atrofie retiniană progresivă (rcd2-PRA) | 1.359 |
Luxație primară de cristalin (Primary Lens Luxation) | 382 |
Pyruvat Dehydrogenase Phosphatase 1 Deficiency | 382 |
Displazie retiniană (Retinal Dysplasia) – Optigen (Labrador Retriever, Samoyed) | 1.352 |
Startle Disease | 493 |
Trapped Neutrophil Syndrome | 382 |
Boala v.Willebrand (v.Willebrand Disease) | 497 |
Boala v.Willebrand tip 1 (v.Willebrand Disease Type 1) | 644 |
Boala v.Willebrand tip 2 (v.Willebrand Disease Type 2) | 482 |
Boala v.Willebrand tip 3 (v.Willebrand Disease Type 3) | 644 |
Piticism (Dwarfism) | 644 |
Verificarea paternității (Parentage verification) | 627 |
Profil ADN | 367 |
Calcularea procentului de probabilitate (inclusiv profil ADN) | 1.024 |
Analiza rasei (Profil ADN + alocare) | 975 |
Nefropatie familială (Cocker spaniel englez) | 493 |
Neuronal Ceroid Lipofuscinosis | 382 |
Locus B (Culoarea maro) | 382 |
Cârlionțat (Curly) | 382 |
Locus D (Diluție) | 382 |
Locus E | 382 |
Locus EM (Alela de mască melanistică) | 382 |
“Furnishing” (mustăți, barbă) | 382 |
Lungimea blănii câine (Coat Lenght) | 382 |
Blană necorespunzătoare (Improper Coat) | 382 |
Locus K | 382 |
Isabella (sable) | 588 |
Gangliozidoză (Gangliosidosis GM1/GM2) | 382 |
Gangliozidoză (Gangliosidosis GM2) | 482 |
Glycogen Storage Disease Type IV | 382 |
Cardiomiopatie hipertrofică (HCM1) | 482 |
Cardiomiopatie hipertrofică (HCM) | 382 |
Boala rinichiului polichistic (PKD) | 382 |
Atrofie retiniană progresivă (rdAc-PRA) | 382 |
Deficiență de piruvatkinază (Pyruvatkinase Deficiency) | 382 |
Feline Spinal Muscular Atrophy | 382 |
Culoare varianta Agouti (Coat Colour Variant Agouti) | 382 |
Culoare varianta Siameză (Coat Colour Variant Siamese) | 382 |
Culoare Varianta Diluție (Coat Colour Variant Dilution) | 382 |
Culoare Amber (Coat Colour Amber) | 382 |
Lungimea blănii pisică (Coat Lenght) | 382 |
Testarea genetică a grupei sangvine (Genetic Blood Group Testing) | 382 |
Certificat | 82 |
Ihtioza la rasa Golden Retriever | 382 |
Paralizia și polineuropatia laringiană juvenilă (JLPP) | 382 |
Mielopatie degenerativă (DM) exon 1 | 355 |
Adenovirus – PCR: șarpe, șopârlă | 328 |
Anaplasma phagocytophilum – PCR | 328 |
Anaplasma platys – PCR | 328 |
Mycoplasmă aviară – PCR | 424 |
Polyomavirus aviar – PCR | 328 |
Determinarea sexului la pasăre – PCR | 224 |
Babesia spp. – PCR | 328 |
Microfilaria spp. – PCR | 328 |
Tritrichomonas foetus – PCR | 260 |
Morfologie celule sangvine | 183 |
Vitamina B12 | 130 |
Rabie – anticorpi | 546 |
Coronavirus felin (FCoV) – anticorpi | 135 |
Lipază pancreatică specifică (cantitativ) | 273 |
Raport Proteină/Creatinină urinară | 111 |
Fenobarbital | 205 |
Acid folic | 123 |
T4 liber (fT4) | 164 |
Troponina I | 204 |
TSH felin | 191 |
Ehrlichia canis PCR | 328 |
Raport Cortizol/Creatinină urinară | 252 |
TLI (Trypsin-like Immunoreactivity) – pisică | 410 |
Estradiol | 252 |
T3 total | 151 |
Calicivirus felin – anticorpi | 273 |
Alergeni anuali | 489 |
Insulină | 272 |
Vitamina D (25 OH) | 328 |
Alergeni sezonieri | 615 |
Electroforeza proteinelor serice | 109 |
Leishmania infantum PCR | 294 |
Anticorpi antireceptor acetilcolină | 410 |
Beta-hidroxibutirat (β-HBS) | 69 |
Colinesterază | 48 |
Testosteron | 252 |
Anticorpi antinucleari (ANA) | 251 |
Testul Coombs | 212 |
Parathormon | 683 |
Pretest alergii | 555 |
Proteina C reactivă (câine) | 181 |
Testul Knott (microfilarii) | 215 |
Bartonella henselae PCR | 328 |
Neospora caninum – anticorpi | 273 |
Clostridium perfringens enterotoxină | 226 |
Alfa – HBDH | 35 |
Seleniu | 146 |
Digoxin | 198 |
Virusul bolii Carre – anticorpi | 244 |
Anticorpi anti-tiroglobulină (câine) | 235 |
Brucella canis – anticorpi (IFAT) | 260 |
Bromură de Potasiu | 215 |
Elastază pancreatică (câine) | 233 |
Parvovirus canin PCR | 328 |
Herpesvirus canin – anticorpi | 287 |
ACTH | 342 |
Cupru | 97 |
Zinc | 99 |
Vitamina B6 | 260 |
Factor reumatoid | 205 |
Vitamina A | 226 |
Parvovirus canin – anticorpi | 250 |
Parvovirus felin – anticorpi | 250 |
Babesia spp. – anticorpi | 246 |
Sarcoptes spp. – anticorpi | 252 |
Clostridium difficile toxinele A/B | 226 |
Vitamina B1 | 246 |
Mangan | 241 |
Adenovirus 1 – Ac ( Hepatită infecțioasă canină) | 260 |
Plumb | 294 |
Cistatină C | 215 |
Relaxină | 226 |
Desensibilizare specifică (1-8 alergeni) | 1.228 |
Desensibilizare specifică (9-16 alergeni) | 2.457 |
Leptospiră Ac | 287 |
Sindromul respirator reproductiv porcin (PRRS) – PCR | 328 |
Circovirus porcin (PCV2) – PCR | 328 |
Haemotrophic Mycoplasma – PCR (câine) | 316 |
Leptospiră – PCR | 328 |
Parvovirus porcin (PPV) – PCR | 328 |
Lawsonia intracellularis PCR | 328 |
Babesia gibsoni – Ac | 328 |
Bordetella bronchiseptică PCR | 257 |
Profil purcel (din materii fecale) | 744 |
Gastroenterita transmisibilă a porcului (TGE) – PCR | 328 |
Hepatozoon canis – PCR | 328 |
Ehrlichia canis – Ac | 273 |
Sensitest – alergeni alimentari | 827 |
Babesia canis – Ac (IgG) | 218 |
IGF | 464 |
Microfilaria spp. diferențiere | 287 |
Chlamydophila – PCR | 328 |
Influența A – PCR | 328 |
Brucella canis – Ac (SAT) | 246 |
Leishmania – Ac (IFAT) | 233 |
Mycobacterium paratuberculosis – PCR | 328 |
Neospora caninum – PCR | 328 |
Diareea virală bovină (BVD/MD) – PCR | 328 |
Rotavirus (EIA) | 198 |
Parainfluență canină – Ac | 328 |
Anaplasma phagocytophilum – Ac | 218 |
Herpesvirus canin – PCR | 328 |
Borrelia – Ac (IgM, IgG) | 246 |
Virusul imunodeficienței feline (FIV) – Ac | 151 |
Virusul leucemiei feline (FeLV) – Ag | 151 |
Profil respirator ecvin | 573 |
Parvovirus felin – PCR | 328 |
Herpesvirus felin – PCR | 328 |
Mycoplasma felis – PCR | 328 |
Bordetella bronchiseptică – PCR | 328 |
FeLV – PCR | 328 |
FIV – PCR | 328 |
Borrelia spp. – PCR | 328 |
Coronavirus – Ag | 328 |
Brucella canis – PCR | 328 |
2 M – Ac (Masticatory Muscle Myositis) | 1.010 |
Calicivirus felin – PCR | 328 |
Examen histopatologic – LBK | 437 |
T3 liber (fT3) | 172 |
Dirofilaria immitis (Test de filtrare microfilarii) | 273 |
Trypanosoma evansi – Ac (aglutinare pe card) | 342 |
Dimetilarginina simetrica (SDMA – symmetric dimethylarginine) | 191 |
Ciclosporina | 266 |
Babesia gibsoni antigen (frotiu sangvin) | 157 |
Trypanosoma evansi antigen (frotiu sangvin) | 157 |
Profil export Africa de Sud | 1.561 |
Leishmania – Ac (ELISA) | 233 |
Herpesvirus felin – anticorpi | 273 |
Examen imunohistochimic (1-3 anticorpi) | 636 |
Amiloid Seric A (SAA) | 137 |
Aspergillus – Ac | 205 |
Profil alergeni alimentari extins (câine) | 560 |
Profil alergeni alimentari extins (pisică) | 560 |
Aldosteron | 642 |
Coronavirus ecvin (ECoV) – PCR | 308 |
Herpesvirus ecvin tip 1 (EHV-1) – PCR | 308 |
Herpesvirus ecvin tip 4 (EHV-4) – PCR | 308 |
Rhodococcus equi – PCR | 308 |
Arterită virală ecvină (EVA) – PCR | 308 |
Arterită virală ecvină (EVA) – Ac | 300 |
Trypanosma equiperdum (Durina) – Ac | 321 |
Herpesvirus ecvin tip 1+4 (EHV-1+4) – Ac | 417 |
Chlamydophila – Ac | 199 |
Maedi-Visna – Ac | 137 |
Vitamina E | 205 |
Haptoglobină | 172 |
pro-BNP (peptid natriuretic de tip B) | 403 |
Angiostrongylus vasorum – PCR | 355 |
Anticorpi antitrombocitari | 485 |
Taurină | 445 |
Virusul bolii Aujeszky – Ac (câine) | 376 |
TLI (Trypsin-like Immunoreactivity) – câine | 222 |
Calciu ionic | 144 |
Virusul bolii hemoragice a iepurilor 1+2 (RHDV 1+2) – PCR | 491 |
Parainfluenza canină (CPiV) – PCR | 369 |
Toxoplasma gondii IgG + IgM | 246 |
Lipide (grăsimi, substanțe grase) | 77 |
Proteine | 39 |
pH | 22 |
Fibră brută (furaj) | 560 |
Organoleptic (furaj) | 22 |
Zahăr total | 29 |
Clorură de sodiu – sare (furaj) | 36 |
Nitrați (apă) | 87 |
Nitriți (apă) | 87 |
Fier (apă) | 187 |
Fumonisina B1 și B2 (furaj) | 1.161 |
Organoleptic (apă) | 22 |
Consum chimic de oxigen – apă (CCOCr) | 101 |
Fosfor total (apă) | 74 |
Sulfuri și hidrogen sulfurat (apă) | 74 |
Reziduu fix (apă) | 36 |
Umiditate (furaj) | 22 |
Toxina T-2 și toxina HT-2 | 1.715 |
Amidon cantitativ (furaj) | 1.061 |
Număr total de germeni (furaj) | 49 |
Conductivitate (apă) | 44 |
Turbiditate (apă) | 73 |
Vitamina A (furaj) | 1.399 |
Vitamina B6 (furaj) | 1.305 |
Aciditate | 21 |
Arsen (furaj) | 316 |
Cenușă totală (furaj) | 69 |
Nitrați | 74 |
Nitriți | 74 |
Amoniu | 53 |
Amidon calitativ (furaj) | 79 |
Infestare (furaj) | 36 |
Cadmiu (furaj) | 191 |
Plumb | 191 |
Zinc | 191 |
Fier | 191 |
Cupru (furaj) | 191 |
Mangan (furaj) | 191 |
Crom (furaj) | 191 |
Nichel (furaj) | 191 |
Calciu | 191 |
Mercur (furaj) | 290 |
Aluminiu (furaj) | 246 |
Potasiu (furaj) | 246 |
Sodiu | 246 |
Acizi grași saturați | 844 |
Aflatoxine totale (furaj) | 585 |
Deoxynivalenol (furaj) | 585 |
Ochratoxina A (furaj) | 585 |
Zearalenonă (furaj) | 585 |
Bacterii coliforme | 79 |
Drojdii | 34 |
Mucegaiuri | 34 |
Drojdii și mucegaiuri | 47 |
Escherichia coli | 53 |
Enterococi intestinali | 58 |
Salmonella | 65 |
